ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODELOS DE PARENDIZAJE | MARIA VIOLET VEGA QUINTERO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_26442133_REA1 | Ver | ||
2 | INTERROGAR,EXPLORAR,INVESTIGAR,ARGUMENTAR Y COMUNICCAR. COMPETENCIAS CIENTÍFICAS E INVESTIGATIVAS | MARIA VIOLET VEGA QUINTERO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_26442133_REA2 | Genially | 17 de abril de 2023 | Ver |
3 | SINTÍTULO | MARIA VIOLET VEGA QUINTERO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_26442133_REA3 | mp4 | Ver | |
4 | ÁRBOL DE PROBLEMAS | MARIA VIOLET VEGA QUINTERO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_26442133_REA3 | Ver | ||
5 | TRANSFERENCIA DE CALOR | MARIA VIOLET VEGA QUINTERO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_26442133_REA4 | ZIP | Ver | |
6 | MODELO PEDAGÓGICO DIALOGANTE | MARTHA CAROLINA BARRERA PARRA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_52800013_REA1 | MPEG | Ver | |
7 | QUIZ PIZARRA DE QUÍMICA (MOLÉCULAS DE QUÍMICA ORGÁNICA | MARTHA CAROLINA BARRERA PARRA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_52800013_REA2 | Genially | marzo 29 de 2023 | Ver |
8 | LA ESTEQUIOMETRÍA | MARTHA CAROLINA BARRERA PARRA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_52800013_REA3 | ZIP | PENDIENTE | Ver |
9 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN SERIE Y PARALELO | OSCAR EDUARDO SARRIAS ROJAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_80762297_REA1 | ZIP | PENDIENTE | Ver |
10 | QUE TAN LEJOS ESTAMOS DE LA LUNA ? | ADRIANA MILENA ARRIGUI TORRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_110458544_REA4 | JPG | Ver | |
11 | MODELO PEDAGÓGICO DIALOGANTE | ADRIANA MILENA ARRIGUI TORRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_1110458544_REA1 | MPEG | Ver | |
12 | DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS | ADRIANA MILENA ARRIGUI TORRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_1110458544_REA2 | MP4 | 24 abril | Ver |
13 | QUIZ %PORCENTAJES | ADRIANA MILENA ARRIGUI TORRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_1110458544_REA3 | Genially | marzo 29 | Ver |
14 | MI HISTORIA DE VIDA | ADRIANA MILENA ARRIGUI TORRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_1110458544_REA5 | MP4 | Ver | |
15 | LÓGICA PROPOSICIONAL | ADRIANA MILENA ARRIGUI TORRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED | LA MERCED | NODO GARZÓN | 01_1110458544_REA6 | ZIP | Ver |
ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÓGICA PROPOSICIONAL | ELKIN GARZÓN ALDANA | SIMÓN BOLÍVAR | SAN CAYETANO | NODO RIVERA | 02_7700260_REA1 | LMS | Ver | |
2 | PA QUE TE LA GOCES | ELKIN GARZÓN ALDANA | SIMÓN BOLÍVAR | SAN CAYETANO | NODO RIVERA | 02_7700260_REA2 | Mobbyt | 2022-10-19 | Ver |
3 | ELKIN GARZÓN ALDANA | SIMÓN BOLÍVAR | SAN CAYETANO | NODO RIVERA | 02_7700260_REA3 | mp3 | Ver | ||
4 | COMO AGREGAR UNA ACTIVIDAD EN H5P | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA1 | GENIALLY | April 26, 2023 | Ver |
5 | CINEMÁTICA | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA2 | PNG | Ver | |
6 | PENDIENTE | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA3 | mp3 | Ver | |
7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA4 | LMS | Ver | |
8 | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA5 | Ver | ||
9 | MAGNITUDES FISICAS MEDICIÓN | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA6 | FLEX CLIP | 14-abril 2023 | Ver |
10 | NOS EDUCAMOS PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA7 | GENIALLY | 12 -abril -2023 | Ver |
11 | ARBOL DE PROBLEMAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA8 | PPTX | Ver | |
12 | SISTEMATIZACIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA9 | MP3 | Ver | |
13 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE NUMEROS ENTEROS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA10 | MP4 | Ver | |
14 | FENÓMENO DE LA DISPERSIÓN | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA11 | MP4 | Ver | |
15 | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA12 | |||
16 | PENDIENTE | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_12200750_REA1 | ZIP | Ver | |
17 | MUNICIPIOS DEL HUILA | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_12200750_REA2 | Mobbyt | Ver | |
18 | APRENDIZAJES | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_12200750_REA3 | JPG | Ver | |
19 | MODELOS DE ENSEÑANZA | VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168149_REA1 | Ver | ||
20 | ADIVINA EL NOMBRE DEL ANIMAL | VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168149_REA2 | Mobbyt | Ver | |
21 | PENDIENTE | VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168149_REA3 | MP4 | Ver | |
22 | PENDIENTE | DUBAN CHARRY MEDINA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168546_REA1 | MP3 | Ver | |
23 | PENDIENTE | DUBAN CHARRY MEDINA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168546_REA2 | MP4 | Ver | |
24 | ORIGAMI UNA EXCUSA PARA APRENDER GEOMETRIA | DUBAN CHARRY MEDINA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168546_REA3 | MP3 | Ver |
ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABILIDADES DE LA LECTURA | VIRGELINA GUARACA NARVAEZ | ECOPETROL | PANAMA | RIVERA | 07_36088262_REA 7 | JPG | Ver | |
2 | ACTIVIDAD COMPETENCIAS CIENTIFICAS | VIRGELINA GUARACA NARVAEZ | ECOPETROL | PANAMA | RIVERA | 07_36088262_REA 4 | GENIALLY | Ver |
ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGÍA | GLORIA PATRICIA QUIROGA BUSTOS | SIMÓN BOLIVAR | SAN CAYETANO | NODO GARZON | 01_55062225_REA1 | ZIP | Ver | |
2 | ROBÓTICA | JUAN CARLOS CAJIAO ANDRADE | SAN GERARDO | SAN GERARDO | NODO GARZON | 01_79848068_REA2 | ZIP | Ver | |
3 | ROBÓTICA | ROLANDO RODRIGUEZ DUEÑAS | SIMÓN BOLIVAR | SIMÓN BOLIVAR | NODO GARZON | 01_12198269_REA1 | JPG | – | Ver |
4 | ROBÓTICA | ROLANDO RODRIGUEZ DUEÑAS | SIMÓN BOLIVAR | SIMÓN BOLIVAR | NODO GARZON | 01_12198269_REA2 | ZIP | Ver | |
5 | PENDIENTE | NATALIA KAROLINA PORTILLA ARCOS | SIMÓN BOLIVAR | SIMÓN BOLIVAR | NODO GARZON | 01_27470650_REA 1 | JPG | Ver | |
6 | PENDIENTE | ROSA MARÍA VÁSQUEZ PEDRAZA | BARRIOS UNIDOS | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_36177184_REA1_01.storytemplate | .ZIP | Ver | |
7 | CULTURA AMBIENTAL – ARBOL DE PROBLEMA | DORA ELIANA LLANOS LORA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_40076525_REA1 | WORD | Ver | |
8 | DIDACTICA TRADICIONAL E INNOVADORA | DORA ELIANA LLANOS LORA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_40076525_REA2 | MP3 | Ver | |
9 | CULTURA AMBIENTAL – ARBOL DE PROBLEMA | DORA ELIANA LLANOS LORA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_40076525_REA3 | PPTX | Ver | |
10 | FREIRE | DORA ELIANA LLANOS LORA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_40076525_REA4 | Genially | 23-mar-23 | Ver |
11 | STEAM | DORA ELIANA LLANOS LORA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_40076525_REA5 | PNG | Ver | |
12 | CULTURA AMBIENTAL – ARBOL DE PROBLEMA | PAULA ANDREA GONZALEZ ACEVEDO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_52185986_1 | WORD | Ver | |
13 | COMPETENCIAS CIENTIFICAS E INVESTIGATIVAS | PAULA ANDREA GONZALEZ ACEVEDO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_52185986_REA2 | Genially | 11-abr-23 | Ver |
14 | PAULO FREIRE | PAULA ANDREA GONZALEZ ACEVEDO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_52185986_REA3 | Genially | 23-mar-23 | Ver |
15 | RECURSOS EDUCATIVOS DIDÁCTICOS INTERACTIVOS | PAULA ANDREA GONZALEZ ACEVEDO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_52185986_REA4 | MP3 | Ver | |
16 | MINECRAFT | PAULA ANDREA GONZALEZ ACEVEDO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_52185986_REA5 | MP4 | Ver | |
17 | ECOSISTEMAS | MARÍA IBETH LOZANO LEAL | TULIO ARBELAEZ | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_55060497_REA1 | ZIP | Ver | |
18 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | BELLANID ORTIZ CEBALLES | BARRIOS UNIDOS | BARRIOS UNIDOS | NODO GARZON | 01_55067341_01 | STORY | Ver | |
19 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | BELLANID ORTIZ CEBALLES | BARRIOS UNIDOS | BARRIOS UNIDOS | NODO GARZON | 01_55067341_01 | ZIP | Ver | |
20 | CLASES INVERTIDAS | MARLENNE TORRES ROJAS | JENARO DÍAZ JORDAN | JENARO DÍAZ JORDAN | NODO GARZON | 01_65741210_1 | MP4 | ||
21 | LUGARES GEOGRÁFICOS | MARLENNE TORRES ROJAS | JENARO DÍAZ JORDAN | JENARO DÍAZ JORDAN | NODO GARZON | 01_65741210_REA2 | GENIALLY | 31-mar-23 | Ver |
22 | BIODIVERSIDAD LOS ALPES | MARLENNE TORRES ROJAS | JENARO DÍAZ JORDAN | JENARO DÍAZ JORDAN | NODO GARZON | 01_65741210_REA3 | Genially | 19-abr-23 | Ver |
23 | BIODIVERSIDAD – ARBOL DE PROBLEMA | MARLENNE TORRES ROJAS | JENARO DÍAZ JORDAN | JENARO DÍAZ JORDAN | NODO GARZON | 01_65741210_REA4 | WORD | Ver | |
24 | IMPRESIONES 3D | JUAN CARLOS CAJIAO ANDRADE | SAN GERARDO | SAN GERARDO | NODO GARZON | 01_79848068_REA1 | FLEXCLIP | Ver | |
25 | AJEDREZ ESTRATEGIA Y TÁCTICA | JUAN CARLOS CAJIAO ANDRADE | SAN GERARDO | SAN GERARDO | NODO GARZON | 01_79848068_REA2 | ZIP | Ver | |
26 | ROBÓTICA | JUAN CARLOS CAJIAO ANDRADE | SAN GERARDO | SAN GERARDO | NODO GARZON | 01_79848068_REA2(1) | ZIP | Ver | |
27 | PENDIENTE | JOSE WILSON HERMOSA RODRIGUEZ | BARRIOS UNIDOS | BARRIOS UNIDOS | NODO GARZON | 01_83242956_REA1 | STORYTEMPPLATE | Ver | |
28 | LOS ECOSISTEMAS | JOSE WILSON HERMOSA RODRIGUEZ | BARRIOS UNIDOS | BARRIOS UNIDOS | NODO GARZON | 01_83242956_REA1 | ZIP | Ver | |
29 | PENDIENTE | JOSE WILSON HERMOSA RODRIGUEZ | BARRIOS UNIDOS | BARRIOS UNIDOS | NODO GARZON | 01_83242956_REA2.storytemplate | STORYTEMPPLATE | Ver | |
30 | FERIA DE LA CIENCIA | CESAR AUGUSTO ROJAS VILLAREAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1010169475_REA1 | MP4 | Ver | |
31 | CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL IP | CESAR AUGUSTO ROJAS VILLAREAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1010169475_REA2 | GENIALLY | 23-mar-23 | Ver |
32 | CUESTIONARIO SISTEMA NERVISOSO | CESAR AUGUSTO ROJAS VILLAREAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEIVA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1010169475_REA3 | GENIALLY | 29-mar-23 | Ver |
33 | LÓGICA PROPOSICIONAL | FABIO ANDRES CARDOZO SUAREZ | TULIO ARBELAEZ | TULIO ARBELAEZ | NODO GARZON | 01_1077853215_REA1 | ZIP | Ver | |
34 | SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES y VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 01_12196458_REA1 | MP3 | Ver | |
35 | SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES y VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 01_86059057_REA1 | MP3 | Ver |
ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIVINA | ARIEL EMIRO GOMEZ CERON | JORGE VILLAMIL | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_5230466_REA1 | MOBBYT | Ver | |
2 | TRANSFERENCIA DE CALOR | ARIEL EMIRO GOMEZ CERON | JORGE VILLAMIL | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_5230466_REA1 | ZIP | Ver | |
3 | DEPORTES | DAVID LEONARDO DELGADO TOVAR | SILVANIA | SILVANIA | NODO GARZON | 01_5230466_REA2 | MOBBYT | Ver | |
4 | LOS ECOSISTEMAS | DAVID LEONARDO DELGADO TOVAR | SILVANIA | SILVANIA | NODO GARZON | 01_5230466_REA2 | ZIP | Ver | |
5 | DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_31969643_REA1 | MP3 | Ver | |
6 | VIDEO NO DISPÓNIBLE** | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_31969643_REA2 | YOUTUBE | Ver | |
7 | MOODLE | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_31969643_REA3 | Genially | 15-abr-23 | Ver |
8 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES – ARBOL DE PROBLEMA | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_31969643_REA4 | Word | Ver | |
9 | COMPETENCIAS CIENTIFICAS E INVESTIGATIVAS | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_31969643_REA5 | Genially | 14-abr-23 | Ver |
10 | PENDIENTE | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_55113815_REA1 | FLEXCLIP | Ver | |
11 | COMPETENCIAS CIENTIFICAS E INVESTIGATIVAS | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_55113815_REA2 | Genially | 14-abr-23 | Ver |
12 | GIF INTERACTIVO | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_55113815_REA3 | Genially | 14-abr-23 | Ver |
13 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES – ARBOL DE PROBLEMA | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_55113815_REA4 | PPTX | Ver | |
14 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES – ARBOL DE PROBLEMA | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_55113815_REA5 | PPTX | Ver | |
15 | DIDACTICA TRADICIONAL E INNOVADORA | MARTHA CECILIA PERDOMO CRUZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_55113815_REA6 | M4A | Ver | |
16 | INFORMÁTICA | ALEXANDER QUIÑÓNEZ ALARCÓN | SILVANIA | SILVANIA | NODO GARZON | 01_80098058_REA1 | MOBBYT | Ver | |
17 | CLUB DE MATEMÁTICAS EULER | HUGO ARMANDO ANDRADE RODRIGUEZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_83091577_REA1 | FLEXCLIP | Ver | |
18 | ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS | HUGO ARMANDO ANDRADE RODRIGUEZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_83091577_REA2 | MP4 | Ver | |
19 | APOYO AL PROCESO DE APRENDIZAJE | HUGO ARMANDO ANDRADE RODRIGUEZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_83091577_REA3 | MP3 | Ver | |
20 | FREIRE EN RELACIÓN CON LA SOCIOINFORMACIÓN | HUGO ARMANDO ANDRADE RODRIGUEZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_83091577_REA4 | Genially | 22-mar-23 | Ver |
21 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES – ARBOL DE PROBLEMA | HUGO ARMANDO ANDRADE RODRIGUEZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_83091577_REA5 | Ver | ||
22 | ¿DÓNDE ESTÁ EL ANIMO? | MIGUEL JOSÉ SANDOVAL GUTIÉRREZ | JORGE VILLAMIL | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1061709879_REA1 | PPTX | Ver | |
23 | FERIA DE LA CIENCIA | MIGUEL JOSÉ SANDOVAL GUTIÉRREZ | JORGE VILLAMIL | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1061709879_REA2 | FLEXCLIP | Ver | |
24 | SISTEMA OSEO MUSCULAR | MIGUEL JOSÉ SANDOVAL GUTIÉRREZ | JORGE VILLAMIL | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1061709879_REA3 | MOBBYT | Ver | |
25 | CIRCUITORS ELÉCTRICOS EN PARALELO | JAIME ANDRES LOZADA ÁLVAREZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_1075233475_REA1 | YOUTUBE | Ver | |
26 | ÁRBOL DE PROBLEMA | JAIME ANDRES LOZADA ÁLVAREZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_1075233475_REA2 | PPTX | Ver | |
27 | ÁRBOL DE PROBLEMA – BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR | JAIME ANDRES LOZADA ÁLVAREZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_1075233475_REA3 | WORD | Ver | |
28 | IMPORTANCIA DEL PROBLEMA | JAIME ANDRES LOZADA ÁLVAREZ | ISMAEL PERDOMO BORRERO | ISMAEL PERDOMO BORRERO | NODO GARZON | 01_1075233475_REA4 | WORD | Ver | |
29 | ROMPECOCOS MILLONARIO | DIANA MARCELA POLO BAUTISTA | SILVANIA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1082214698_REA1 | JPG | Ver | |
30 | LÓGICA PROPOSICIONAL | DIANA MARCELA POLO BAUTISTA | SILVANIA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_1082214698_REA2 | ZIP | Ver |
ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS ECOSISTEMAS | NESTOR AUGUSTO CABRERA AVILEZ | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | PRINCIPAL MIRAFLORES | NODO GARZON | 01_12196052_REA1 | ZIP | Ver | |
2 | EMPEZANDO UN BUEN DÍA CON MUCHA ENERGÍA | INES ADRIANA BELTRÁN ORTIZ | MARIA AUXILIADORA | MARIA AUXILIADORA | NODO GARZON | 01_12199404_REA1 | MP4 | 2022 | Ver |
3 | METABOLISMO | INES ADRIANA BELTRÁN ORTIZ | MARIA AUXILIADORA | MARIA AUXILIADORA | NODO GARZON | 01_12199409_REA1 | Genially | 14-abr-23 | Ver |
4 | METABOLISMO | INES ADRIANA BELTRÁN ORTIZ | MARIA AUXILIADORA | MARIA AUXILIADORA | NODO GARZON | 01_55067016_REA1 | Genially | 14-abr-23 | Ver |
5 | GENERACIÓN DE RESIDUOS – ARBOL DE PROBLEMAS | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA1 | PPTX | Ver | |
6 | STEAM | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA2 | JPG | Ver | |
7 | LAS COMPETENCIAS EN CIENCIAS | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA3 | Genially | Ver | |
8 | RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA5 | MP3 | Ver | |
9 | GENERACIÓN DE RESIDUOS – ARBOL DE PROBLEMAS | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA6 | PPTX | Ver | |
10 | LA CELULA | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA7 | FLEXCLIP | 17-abr-23 | Ver |
11 | NATURALES | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA8 | MOBBYT | Ver | |
12 | CIRCUIROS ELECTRICOS | LORENA DEL PILAR ORTIZ MANCHOLA | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_36314180_REA9 | ZIP | Ver | |
13 | ROBÓTICA | CARMEN CARDOZO LOSADA | MARIA AUXILIADORA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_55117405_REA1 | ZIP | Ver | |
14 | TRANSFERENCIA DE CALOR | CARMEN CARDOZO LOSADA | MARIA AUXILIADORA | PRINCIPAL | NODO GARZON | 01_55117405_REA2 | ZIP | Ver | |
15 | RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES | ANDRES FELIPE TRUJILLO | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_83166944_REA1 | MP3 | Ver | |
16 | COMUNICACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA | ANDRES FELIPE TRUJILLO | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_83166944_REA2 | PPTX | Ver | |
17 | STEAM | ANDRES FELIPE TRUJILLO | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_83166944_REA3 | Ver | ||
18 | RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES | ANDRES FELIPE TRUJILLO | LA PLANTA | LA PLANTA | NODO GARZON | 01_83166944_REA4 | MP3 | Ver | |
19 | TRIVIAS GUADALUPE AL DÍA | WALTER ESNEIDER PLAZAS VARGAS | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | NODO GARZON | 01_1015414838_REA1 | MP4 | Ver | |
