ítem | Título | Autor | Institución Educativa | Sede | Nodo | Nombre del archivo | Programa | Creado | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÓGICA PROPOSICIONAL | ELKIN GARZÓN ALDANA | SIMÓN BOLÍVAR | SAN CAYETANO | NODO RIVERA | 02_7700260_REA1 | LMS | Ver | |
2 | PA QUE TE LA GOCES | ELKIN GARZÓN ALDANA | SIMÓN BOLÍVAR | SAN CAYETANO | NODO RIVERA | 02_7700260_REA2 | Mobbyt | 2022-10-19 | Ver |
3 | ELKIN GARZÓN ALDANA | SIMÓN BOLÍVAR | SAN CAYETANO | NODO RIVERA | 02_7700260_REA3 | mp3 | Ver | ||
4 | COMO AGREGAR UNA ACTIVIDAD EN H5P | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA1 | GENIALLY | April 26, 2023 | Ver |
5 | CINEMÁTICA | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA2 | PNG | Ver | |
6 | PENDIENTE | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA3 | mp3 | Ver | |
7 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA4 | LMS | Ver | |
8 | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA5 | Ver | ||
9 | MAGNITUDES FISICAS MEDICIÓN | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA6 | FLEX CLIP | 14-abril 2023 | Ver |
10 | NOS EDUCAMOS PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA7 | GENIALLY | 12 -abril -2023 | Ver |
11 | ARBOL DE PROBLEMAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA8 | PPTX | Ver | |
12 | SISTEMATIZACIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA9 | MP3 | Ver | |
13 | IMPLEMENTACION DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE NUMEROS ENTEROS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA10 | MP4 | Ver | |
14 | FENÓMENO DE LA DISPERSIÓN | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA11 | MP4 | Ver | |
15 | APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | WALTER LOSADA FARFÁN | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_7719957_REA12 | |||
16 | PENDIENTE | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_12200750_REA1 | ZIP | Ver | |
17 | MUNICIPIOS DEL HUILA | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_12200750_REA2 | Mobbyt | Ver | |
18 | APRENDIZAJES | ABEL EDUARDO ALVAREZ FUENTES | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_12200750_REA3 | JPG | Ver | |
19 | MODELOS DE ENSEÑANZA | VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168149_REA1 | Ver | ||
20 | ADIVINA EL NOMBRE DEL ANIMAL | VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168149_REA2 | Mobbyt | Ver | |
21 | PENDIENTE | VLADIMIR BERMEO VALENZUELA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168149_REA3 | MP4 | Ver | |
22 | PENDIENTE | DUBAN CHARRY MEDINA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168546_REA1 | MP3 | Ver | |
23 | PENDIENTE | DUBAN CHARRY MEDINA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168546_REA2 | MP4 | Ver | |
24 | ORIGAMI UNA EXCUSA PARA APRENDER GEOMETRIA | DUBAN CHARRY MEDINA | JESÚS MARÍA AGUIRRE | JESÚS MARÍA AGUIRRE CHARRY | NODO RIVERA | 02_83168546_REA3 | MP3 | Ver |
+57 301 5272 768
info@www.dc.factoryim.co
Bogotá, Medellín – Colombia